10	25
2500	2$&#-/%//5%%*85!,)0"1265'./(#0/,"(6-*85'*.)7*#(2+,/%!!44)+(%-*0%0.*8/"'$8!*#7)!5228.1%0.7!0*&%2!",(!2''&-6)8)"%5)'-,8-.$#$$.238747(238%."&(*()5#'.75/'%16!.360#6&!)2$&"(.*.2!"-%&+&8/*7('"21$#.50$*%040,78.766+,!7-4..5#""0+$$*5%802,+')856*8(//()"4)*0&8!.3!0*7!-,/&+8!*$)#--,$/''7'#/61&27*&6&"!*.7"+22)5.)-(/)021"44*2(20$'83'!!5"'82.%,3.#816/$$6)67/#%&08)2,'%')3/'&0*)26"".0,5&+%4026-0)()(75&$%82#!!*4%0*,+27!*0)#145)"73-(%-!2)*+67,%$0*3"$80-66&0"$'06&.$+.!.20'#4300.4)2!&53&6".74,,+!5(!(1.1633,8),,,$#7'45/1.354'/0+4!/%3*./3)8(6!'%8!-+#+/414*/-5#4/45&/+%$$,+-'/*4-/0+/2,0&,(')7#.,,3768'$1%&77'8%*&'-47%467-'+'08*!))0!7!"14(/33&#1-/,6&3(."32"'.+44#*'#*4-38.3'6"7282(6$8!$(1)'3*,.'!**4+.85*1,%/&).&0!,(($##4/#"7$-5188(5))%/%"!#!28#%-10.2&#3!$)&".'1+148*(-5/**++*2.4).$,2-"#&&1-'""84"$,/$+53%.%&(7$+51!/%)74'+&-3(&3/&-)!26#6,83+7&8/$1(!%$(-37&5'!//5$%*#5'&+)0,047%3&213*"(661.)!$/1*$).7""3)5.51&&38"/7(&&(!174$'*04243("1#/5/$2/104"$&/7$00)3)&2!4/4(#&8/#'-)-123"$2%4"'%11&2,"#5()0).5%/07"'6.%815/0,+$5*-'#)/7-.(7"3/#326$//&,!.*-"3-*35%5#0327!$3,#1"+-45+4/8!23453$3!'$306.3')$/(+,&'*81.'2"(+-$#(%85#*$,#8)"+#*$,+2%4%,0)/5,"0035.,57-/"!8/!%'+'+5.**1-"%&.*%34/+#44+/#2#10%4-+5(&1)7+-7+1#(-8/"66)6-'".($+5-'-10"65,2.(-$-077(*05)-%0'(+.414*%-2576!.%5+1.#+30228"(0+71480-'(+3+",66(&#7-!3&&356*,(&51#+1..1!-0()8*-8#)(4-70-&+-$11+/-1!4&%7!'%0'!',#+203/%%*840(-"895,60"%#)3$&+52,1+!-23*-&)&!#5%05.%",..+.0$0.3&+(.8'7)0*3#/70*%),4)$.!.(24.!(8,*"56720+4++2+&2*'2)(+(03&-0+'*.-./.""+5,6"7"&8+-2"$$6"/!8"735/+0(#,,8-!26#-8/&7+")12%&6,("5&71.*#'35/(#,'-/--'.*7"52-&-.(2!'(,101'!3/(#'/4!/0,.7#&5.6-'8#4*%+4..56%-$!37/865'$#3,)+,4070!.*!,/3-/,0(%63/&-61)1'8#,0-.#$5.65/%24'"3$7(,40-/!(-.!7%&7*"+-#("7-!$$3.$7$2*)413138&%'#1(14'-(#7($"4"(--/((&58"%241#/4+-73!&.,6881!34*.'#3/0/+&-(!&4744602/75!3$)")".5,*7,4'714!$14532$-+."#0084)8#1(5$(4&246.1)'8(3/(*075.*!%8"$!83"21""07!0#44#2)'6/2#8$708!'****,/$($&".0!1*%,1!765+#801.,-05%'(73#+2)/+,!!252('+52!-/+88(-8#8*+)&4.(7&8)(7&0,5/-5##2!(.2%$'%0,$8-3,"41*$02.64'$6!",045713034+7*!%481%),2.5-0%+2)%#"16+&3/33%#763-8#(3//8."7&.751&7740&%6#(580+6.7/!2/*66"+!1#$127-*-5&&!/.0+/'*3.+"$$0$,))7.0$8)7%541"+%+78*67!2-'1*(6210(#6&8%+4+4'1'.*1%5$42!54*/4)/1.#)#%)'*68%!86%!2,*)-"4*/*&.$!64'1-007-+26.*.135&36463"0,#/.6(2,4().5)"17367$583!+&0%,##70-07561)6/6!'7',465*/*$('(,4$*/-0(#1+5$#$'55674+#.+/.+7&!'"4!&341/*%,6%&0/2-23461$'+3&7"%/(/7.4*&'#5/%58"'"612'8+$7%/5*8)!('!%.7.,74!,3/3#,%%"64$)(078((6-((40.""13/'-')%'4&82!//7(&8%(($)07(*8,401)&0)0.%8+%,0-)&$2*33*)$505,276*50'$04"-$1+4-5868-
2500	%5060311&4&#)$10%7*%4(-*1"7464)06'+&!'810%15!-1#"5.&35/,((42,(4+)1.3,$1708682*,&.)2*508,$+6773#83/5#5!"$'-((%673.5&$5.)))"*4+"%36$7/56).63"37+"!-+68-102.0'2"&#64*!5&"#")07&/284$!(,*+7/2*%$3/!57$!+,!6742*0-28+2&2&",*0)(),+3*5'6,7#/.#7),8!2-63-8484*8%%2'412-8!07-6!7337&*(&,(%14*0-'--580-1860(#8()+14&,3&5&3&7!/,*2818%,3$!"1#$1-68/()2$0).8*1!3%5#.48,5#"5!5#32*!013"$-62-$))/637034+,$01'2/%1$&'70*2422(05*$-802$*)-401&.+%424-*7,)*7.!+8&16.6,/735#%03'.8/%1.!(%2,101"1$/$!/*$!6.01'&4(/*2"*$4!5&*!&0(2'7-1*$5-*32+4*7&0)$72%(2/',)680+"*&163%8)75%/$/7$2%6/&"40,8(7!"502/,"34''70*+'..86"171!3/!6(1#7#360#3,4,""-'$-3'001417)'4)7%-+7.2+&*!'.6(!..//,.'$4'5&/#"*003#82(&724(05"6210"(7(866-3+(/+*75#'&3-%$&2884&34()#$6#'80.88(%'!&+'4!"#*).1736#1,47"/871+/,*/4#,)52,,625&3(0-'#2$4'20)4073.!(40.2$2)7.1."#-"'"2!(,2(0,,&(6#,7#($76/188/&8)**1*6&#6(%57*,30(,*!'4,177-*2%%%&!!4$5-#(4!21#,0.!&*04!80/!/$,7#.*"(853!%6)(*)3)0#,'$7$#5,/221,0'%#%-86*4&3-%(4%-71&*4.)"+4'#%##.$7%2-$8%4,.1.!-,!7(1.668.2%27$44)7.)/2*42,#$+1.$354&!63/!!43/7634!5744&''"&15$+(70-52)!'%57&+6,)5/83,24,5%(&-6$#*70)4!--/615*+-76/+8/4.1$)()/'18$83$#2!'6)0'!!78..7*5(2*5-+-"46/(-6-!((/7"321".)-,10,0+*6&)8-8.8'5*-31771&,*%$#&35(&+%32(-%2&('),4#7"1*!'2,#%4#6'54)))12)!*-8)0&.0%*))%4"6"/5/%$(!07,0"!*468+2%,())(2/..+03'"$15%,.52-2.8-8*3!&$1&.37+45!)/**"!'-85/2-',3))747"13((4*6!,078!!"*861$-0$)'/"$-$#715!)#%"'-$8263372&(,3*",1-5536'6$))!&8!.,1*"/%830+%(&-4"20,*&7%8'456*%706+3/-*+3!3!+.&")2('##2/#.8."146*44$*4&85/+&&')-/'8"3++("42$!!-%**)$5)%)4'8/&.+68''&,"5&/##0.828(&4666)+'%7./,15+4!14.+%(3(2"!)-."!"16.$57$"454&8*#42)(#4+10$'##-!7580'*"&--2&+4+10/.-'5-!3"64'".*483%,$'#$60!/+-26.#"1,23%'5(434581.)")38'3((#774&2.1173#4!6)*-+(64&3)!4*(%2$+'&+'/+68'33.0('&4+!%0!4,%-'30-#2(5,2'488.45075%'"2*1"10#854+)-40!%"++8!346/')/6$1$&(*(&0,3+$6#+2+-0,$54!'5283#$#'*/&0*(#4$66+8#8-"4!$.!#8-!'/(*!)$30$4+&%1&62'0#)5/*02!"%-084.4++8+"875)2"3,8.1/!8&$)*"-#.#!8.,0$'*8/+0,23!$73.*0&'5/8"67"#*!-#+#+5$",2'+)6-7'-')-,+#'4#!,/+/7(*!1'-7/28$$.+44--(-83'/54/$7+34,1-'*"(1"1%**66.(&35$"8.+)#&18$-1$*%&"4%686(%7"$*!6#0-.%205703756')-!413'$18553+"&"0)0!7.(&&!0373'%"+6-/7#7*1#86+5,4.831001$%06+4520'7/(+,%*'($(*--73)42)/1+46!''.481314$.46*$'6/-.#1/12813762-6&-(1#*",#%)-%-8%+37*,4,3+%+(10##+,$'&7.$&8+6".''#7%3)&1(/!%"3&&#.5(#!2,8&$-/2*4.1'0$"%-'!1226)0-741/3%3...'!"+15616'+&.78*.0&65*3!)8!747*3),*%0)(3*41#!!0#+$#83$!7'(.3.,58*'%)42&22+'./08&8+%650*//2./-!0!",&38"5,,.81/).87.,8#"*2*#*,03)*%&1**28-'/3/1!8&".#6"$(22)21-*+'++5+50*#17!/'8**#)1)46'.5',.%57,07+%1!-#,2(%$!616
2500	36%63!87+61'14-0/(#3..7)$,80'(6',6,,1('%,-3604+'!23,)/68$132'%,#%!*%6-,56$11")#+4#825+1%3*,376-'*5)'"4&'#5+7.27",(1870633)&41042.)4*(%51(7%(&!!"*)8%6./.7,&'()4,!2+4#+',3$'",!$,6.#7++0+7#7%63.+"*"(*"%!/($8')0&%/+'1#*&(46$#)524$0'+*4340-+5+1,)'-1%("7-*4&7*!))!)+8.##(1$&6+7%,5#*3/),88/!18$*1),&$+1.8$!3.'4-*2"74$157!&1'77!01,.+02.,#%7'1(0"2*.!#$#.$87473("86542&2,58&8'$0#3(8.','!)#88(0-0(-#/41/-!4/!&14'&#*7'!*&6%,2(&57%(3-!(2#-%."26("0(-$-60$(44.77.-)'73!!4-,8$(.,+77.3-$3$/*52'506231#6,(,"*76&*1,'&164%!#&&&/"0#$727+52*+77&!41/3)7/'&)/03&#'10-2*3--!6#)%%8!).30)4,4(%&#0!3#"677$5%.%57"3+/$0#,,)3.6!7&1)-0#2)6&(82$,*!(0&."5!23)$'-33.3&8)2./3!40%/.7&7-*.!-6#6&,&$)-6/.6.63#)3,-3/*283%$,30"4)4.%485-.+!(%"#)8#/2,*6)1&6&.//404/8!&%)#7+.0-.7%(#/!)$&/$(7'$*0(4726$2!/!-.60)!81/!/-%8,))!&,%.8*&0"#-4-0518(7%5261"+(2'&)4(&)+&7,"/8'0),(,/41/-4#04&3&87488)%3146-'8."0'$0763#/&/84',410.'#(14!'"2%13(704!1/#(4$!7-*$0*+20%60*7*1,#'8'3!!/#.((41)776')&&2$()1!$(74)"#-455-7/6!*63./*&)(5$!6'#4,7$5074&1+.$-"$5(/5-/8!14$!1#1#00$86*&/'"!4612"8*1)1,"-873-0-".8-2(**-1$12++42+&,6($*.)06&%0''&77)+!"8""'..-307!*3#"82818"5-!-.(4/3-(8/3.+1#!)6-#8)4+&-1*1.'7,5-!8#4/,65*',(,'++-5!6-&"!-)0$3&$1.6.!72').38)2%.&03&7+$'/1'3*4'&/*/))4,6#!.+01&8!*"-5871"'.6.4*3/-*&&(41/.'*388%,54/-+5222&$&#8$4!(8%7&)5$)3*1,+""#-$20*-+&"'-1-87+5850+23$0,*#53$7/8$+0!6)*.,/5**0'+2*&/*8*8'/&)%%,-03#,/)%'6&6$,48/1%1-!82$8'&%)08(1.'3#531%,$8+080+&2'2(0(30'&48($%#(,8*2$)16$+507&88%/6)8*3-&44560&'44,!(6.(217-65*3*32*2"#7,/1+2$"71&+265&$(,)+'.6*-(..-0+(8+883&#5/6-)24%#(#-/4%&17,#!%+!#*/!3,7*+2-6085,.060+,#--0+""7(,28-!,)8'3741.3/)37%8/+&)(*+5*!17&2,#4#,-41-4++'02-).#682+*2!66,3-'7)!/$(&$+&5/-+%'5*')'!72055$$5%5'1,4$&-%*215.)05$*/)/!38-/3.2,3+!858'(7%&8!!%(-,0)80!8,,2*)81)*.07$(37-(4.($135"77+$"*.$/*1-#-#,0'/*-6#)"#&)6+/&-5,63*&.0,$*/+2#0.344+'26646#.*$!.1#3(+"'-)7&"37%&,)-$*-))(('1118,"$&!8-7)%210.'7248#"2,*1&$253+"!5.42,.'05,#7(7,'$4+0#!"!+$-,/.7)/"2"$)2!48'!5+.#$"!2)&*+!(!)87(0"*1#&4765')+775(3&6-63-5*1)2-!78)08'.,,37,%#8)$7'3-1#"/$&-7%/!-'56**5.!6*7")'"%5#,8(!#3#+$74(17+%,'4-7'-5#365(45"'65,/%)'%7!//6%'6,$5#62$026-452'$*%$6#-')"1&4*'(2),6%//+'575#$#!(#.*83!%+7!/$%&525'*"'"&!-7''0,7#&1,,-($,42!!'//5,+8&.7$62(6"')8!,0)2/1,2*5--/20&$&!4+!&%72178!(4#742*(4*757,$7)!**1.162(%,)823+%7+("'(#"'/7&5,'1'!58&%'5""+603#&&-'!01.(0,556*)3*0'$!)1,0-$$2")8542-8*/88"5#&33!4$+573!#-%01"0+4%-/%1'"!/,7)!,7&%5/,!132571(3+"###.')87,,'50*+0,2-5$((./(78*!$"-#.!0,&.2"("1-(67#&"-53*!$366!./4#%&5/./$'663/387./3#1!-,"-/-7%#4/2&%**6'05*75*-75.+488+1(/#."/(21
2500	)3+*#/6&%-5/0)1'+%+5+!*44$#0%&16/,%)8&7.,44"5061!"(,%'03*'28'%#'+006$+)4235.(4.++2+"30-$!32,#1,-'+.32(*.%---&/5*(4,533''22#+40/352-21#+!1$$'077!.-4#..*#8#+'*#'1*(0.6*85()1'.#)&08)$/',$/,!,4.,-+/2#%"2'2127610-)"4(!)'(7(3+72+885&%'&,!4-.4,--74+*8"01&.5'1-,+*,$)02(&,!7!(727!2-#,2%251"34&$8.1&3,""#*"52"8174!-.'"(1413%'0&1554!.2*+#%66.""27$+!5507&-,!1&/(#/&#7!00.8.*-050.7"*07"83+/-2((61704-&'*$+#3,"'()/7'&84-.%&-!(2+0'8.*+%*47-&%-5'-3*5$.)+)6(/&'/')-!*02+/!)//''*,2.."7&*0*!,5"+4365'")",#366+-&86)))*')8*,.&%(1..28850&6#0%550,!0#8+#2&+7545"2"*'77&61#2!1'.0-4"!*3(""$)4*,(0$'#6$$640'$*,.7)5!$.!*$27$/.+3,1*#3++.074(17&72#/4*4)5"(#()!7&72($2"-*4))3$,-/*/03)/*13/(.8#'3"45!.$.*1//!/#/'%*5(35-37#*3'8+3826#'&'.%"6(+6$!%-%72/4)68%0&37!16,2876,"2.5&',&&206-$1&48-6"!216+-&%#&87$8481)66,'*45&*/.'!*%+("##212/+!0.%43#&/3!.+(!,!6+-""#8-&'',64--$25'(.8-+"+0&%',083%,*8(6$657')'&!1"($%/2,74,*%)(4"$,+%(44*,'6,7$5+(42).4)63!28078.0'63#)*1%."4!541'%4+8'6",$81%'.*1&8)$.$)%-5205,8/2(2#-("(#(6010-+3,8/!&!6"077)+5$$37".5,3+./*&(5-//!+%7&!'.00((/#"&&0!23238#//2&1.&)*8-*/)$(($3,7+'#.&'(*6*$'$"*"/0&!"(462+!(#,1))7-&%4)%5%8#7-6842&12/1,7$"3"%(*6754-0"31'#0.*($-5,*84&&1*&0+0().+4(,'.$1!.%+5",$!)#)(*'342/+1/43".-!850(*15,'-%(04*%.%!&2##5!8.&#1!4(32#6(,(86221!4*!*$'4*,$/#43'$"!2%(5..3'(*8)23,-%50$)!1,&08*6(3/23,+7$"(1!7%5!+5/%2*&20.6"3&3!##5%/7"!1"-47-.),'48!/2356,5$/'*1316*-./.1(.01!0$)*1'/243.8')6'"8,5)5//2,&,$8&5%4'81/(03-'*.83&"&287$15/!%.%"5'0/6&(+6+%",364!!3,4244,,6,4$'*)8%*341)--4%%$(!-$8,,3&13&0!84714&(7!+8)088($036*/74'6#4.*(-'$."(380.7%15''33*#&48'6(4-/"32064,3&6,458&36,30!/#6&("5-*(0-1$70,7*8-.+!+6,/&84/)+$%%0.')&7+8&-"584&7))5#75!/25581,)3833081*"#.)11&3"+$567&*('%40(202'82$#(%5&2(2!!,(3&#2-'",)""227"'$*01$024,2+437-112*,"5,6!+!+&-2"2$0(,2$6$55328#18/$$7%*23"-&8!!*,!*8*6106')+.*1'4.,2*3.5-,(+$++#'0)1$21$68*1333"3$"'0(!-/!.,27.+)*/,4%360/"-58##6.)3165/13(30!'(,+6,,+0""0%5&#/",7)*.5)+71#41,,"13-186#'++#0#-&!*#5&$2!85($#0''/-#/)%)'1.!882!&241#+$+*0)&*%$48+683/63'!,%,6%+6)*"&%)#'+4.+/218,#0+/1-,-408++$30#,52)&/37)*8535'6&.0%$(7-2/3+/-6*6)'/-)37+&75&)6)/473.-/6/888077#"0#.858()+$!.)4")-4555(2(,'3)!!,,+--6,+"+%(-+7&781.2,'*%-$6+#5"$-!63515.5)#+6(2(/6/-$74440!--3,$&)/)1'(/-+(3'3,8(+')4#71+'8,0$%8,"!)-".(#.3)"6%#3'8&5%3#.!!/./0+!)/23!3($.%!&)"%/!&!13358.-%5755%'4)$)1/46-,486'#6+-'/7&*$4)(!(6&(#6/*0.'0.)'271*4%,0042&2'&76#/%2"#+/+"&1'$)2"'**7-&5-*18*2#54-4*'-#/+&)*/'8)/%34)#1-013#/2+%.,17&/-%+3!4-!+!*!7782!8)*&!*!5,85$-/33(60*481'(73$),1*3'31('(-*'()!#'%#3(*1#*(!#5,&-&+.0**&4$64#7$7()+4-04.5
2500	&1"*$0+4-5&%*.0."314(',!"-5$5##+"2-43',"/41%$!$$,$&")%,7+/3$/.273%07+2,"+/$*.,5&1(2&($*5*&(/6(+,%754$$'.677%6*1-661$"%*/2%)$(%8(7'/!)+)+32++3!$0&30$/$'8&-75/3//.1125)5,2$),'***3#,$/.-6+.(*$.)1077/8(-1(2+'6('-*(#/85%'8!28.163,%)4)055"%/'.)&57#/+"%#8&34)8%-&*1$#"*6!*06,-6+&&,%%0+18/8$153%*0%02-),#.+0),#1+52)56+!)($/4#!.0'-',1$7%3$&8.6*,+*/8+/4".!#!"&5)(8313%)&%0%7&!2%))10&',%)15&*-#!175%-0,*5%&),6+/"2+,0+#52*#1'33"&&-)!,22/$&5.6605771.!)#.3'+&1&"165$3*"*))%/'8%*4/*5"00$01"4$0(,1'$818%.53)(1"#5$2#'507$/)#4*6.73744"+-+11!%*2!#4..07(7)$$+81-'!*3+%078%+30"(*6(11+&2.!815!(&&'(7!2%.('%/48%4&-//4/6#$"(2,%*./"./"0'(%20-82*0%'#(#76%/51-&&'0!5)00%068(6+17"8""#*70%3&/*(33/50--#3.5/70).10"+(03*78#3%'4&7+.8)-283$$'"!(87%57((+3!)/3(-*(4$5$5!4$&+%7!*(128)6#!)5,+$-&/..45/!/5/*8#%(,)1///!#/,66262),+23131-6,6+$!6&2$8,*482*7*!0167%/+1*%'$3805%$0$411!&,0+8)&)%50)))&8$/'/"$1&4/&52.)7-2%%.)6430/"5.0'-07%(+8772!-#8.061%+"%3'8*5!$5'!)"&,87-(6863*471)438)3+.21#,1)1.26--%*(/%7'.50"'$-0"70()&%-$-70&8%227&*71)"(,/023/!(%#!%723$.%2%4%)86,4*,%35#/*%!5/3%!$/.)$!.&2/&(),/6157.++'#"1!&0657'"&$*076**)%)6)4$&2/.1)'(&#78.5!!3$-5*72+-2-((%&)(54&.,7!/6'791%$!75(80424$$5$!7,1-0!//.!1*1(6/6'6-4$.48"82$$'+%3!&6#.+($"43/(/)%,8&(2#1)1225!68,33)#3,8').)02,*1047%)5",+5&""-!5''"'677(#+)8"5,-'2$25&5*18%/+*/'6!&'76)&0.5,."2-$2!,!%,!3(&10%1!52#+*%7!'%"27(8/5"!+8+"*8)%#1-6.%'',%+#1'8+4(,0/8'1#(,(.+4!$20,&75(4-"8(14-&&'5,!'21!/0.'270/2+-!8!%%$'6.58$-')%)$"1.5$+*,$!*/(5(**"%2'.5/2$.0/2&(1(0#+*2/$%/8*3-$-(#-$-*44,#.0#4+4&-87-"!,-%'-4&/1*3!,56+)3'2&*'-31361"#6!",2(-"('(/.23!42).620.3"),!(%*0.'&)8-,%6-&%4.).+68*%8.3).!)%$-!&%.7)+3*'#44*,(,#25*(.$',#&/(&5!')##!6&*'/6"53'3-277,.!**())'216"72##0"7!%+(#3-52%+11%3-%""6+!('$,6$-*(!1*2456&+3"6%/07(%3*(2,48%%)$2687/,//(+,-82(3.'!15(3-3,'$"2'3567'("$)+6'(2$"--('62%"$5+/%3(&.3&!5,+8051-,/37($#8)/*.05504,2&154667(!54(!2+1$32")7),8'+&%8.&2')+%2181!&&+'"+')&.*1"+(73"57*0+#7!*$5(3#0",--")&&8"776#-37''2(03#/7"2/,3().""%3,84''*7'-8+62'#816!%244(*#1&6!7+4,.307'")0%#,!+*!#*(31'*).12(8!,4&2(&&!%"05$5!&+1$2-7"7".5#)3./.3,6*,$740+#(-/84+!!5*8(%46.&#0+36#//$2'*2&0/,#164-,&-++73#4**&4-!1,''"2645'"6%5&"7$,714821058*-15+%3%-10#410(-/7')&+0$-(5,4+..5-5$*(,-8*2&3$,!+,(,636($*"7%7""10'*38827&+7(',1.24/*!$74##%.!00+&$($567,34*&012/7%280'5'0*"6'4881&3%5/"!7'1)52.33/-6$&$/2'6"&*"57%%336%.#8/2(-/2*"(-1,6/*26!&)77&(21,2/-"5.&*&/3&)!%.0,-#/430#65(4&5-)1!7/06()(2'!(&50*$2.8'/&(.&/##,*8.)3/2(0241(+#/0&4/7-0'031.*+*51'&(/54)$"7(**&1$5)*7$71,7)%2!1!(*0$%+&-$,+'%1#77%$%,'&2'1$,3(7'1*81)!#0'-'8'0&#!)#
2500	,*60'1#(#1(&2-,6$3!/,+35,$##53.2&#2+"3',&'4..47/$4+6437$"!0)13)617"22507*%%!22(5208%$1!0,7--#7%&/8!35-/+.2+3$4'7'(62"8!*61.'**61$#%45/6'"%)607///,'47/&754('60(5475%#'''0-%/6%('8322$57*)08%3*,6-6"%7823-*!#.6,2"+.54)4*2*)3"01)1&+&,*)2'*-0$1++6/1.$5+#278332%+86%/4,+-54!+$/.'7$3%%.3%08!74%.501)48/*#/3,653-3"2#&562578&#76,5%#-&4&48+#-&-3!5,3.$!--51%#$6!2#0-6+$',$++,6('8"7-3***,-(247'6)8(!*523'%&''&(+,,,77.24!/-)"*.),'!-0"#%&$63-1,.21/58%-(6-01(+&'))81405$//38-20(#4%4+4'13"&#1!.7-"273%*0133/$40-$+.%-$)"11(36&47-6(/$)!6#(!'8-%+-4+"#3"31))0*!$"%1%0!4",,*&&')3,"06)2*/.",%,$,/+)!"5(&/#03+2678,5$,4-2#(&#!382#,%5&4-*1801!.+4%)8##5).,'22.3%5-362)64!().87+!11-35#21/27)+5/5"0)41*'76)728*5/&3-1%&,221#75(#/.#*/*44,5-00,""/$,&*,/7%284-!665--,58+',4.167!!&$6300310,),(14+-&))-"/#3."-''3/)"70*#2##7'10836)7!#.56/4#,!17%))0,.254**8%)#15&.!3"%#*40)%#&6-0,2%,6)4*6/-1'8/&%3571!/-"'.&%0-1+%41(06733+%!05+4/)//,**,7376'')3764.'/,1.$-'"7%37''-2!58(7$7)(),65/((8'#!24&"..7%/+'0%8&-#""!-'+8$&,**+8%$)$76+65#44/8400%""5''8'8##013$''3,1*-8*--'.7!'5!!""&+%1.6)4876)6642!&8*,5578%4((4$).15(!./"8)&0277!%4.*/*!0)//%35285-('(*(#0%6)*(3"-'6!'"*(5'0271'0!+00*6%(+*$2)3)6&)555"06.$/&&%*2*/./!68*$3""!'7#627/031!!537",7827)'7,21"5%13$62+1*837/2&4$%2!64'&#638-$3675473+')!0)0-1+%*)(-)#-8+2"#0#*"%"&.()$1))*$6",!34!7.',,1!&3--(%//#"'&'),828%.,!%82.8(.56"/%45,7*8)62%%5(&%""*!4()+8&0-8/%,6&""3./535"7+&!+,*("1))688(/,%48/01560!*07$6$)&$2$/83&-41%6)4.'%+%44)62.3,$64-23++$.7-)5.6*4%(8"2!!-5%(81#-#"$-3//&!5+-,%(-+.3,,#.*4!$)#%.#&&(-,.#37!5-$.4)823%&+)0!$6,)+6(&-43$3-$(0)#%76.2(8186!55+)(83$!.57'4#0).3#555(*'..+(!,5+3!/%6/4!85$00)5-$6,(#5-10+#3-23&4"8"10/7+'+-340**)3/2,'++$'3+5,&!)'0+576+-()&%'35-+0$*+)05..#'&22)%4/86!$06666331(')86(12,1*")6,6%/+!6"1)(+3!,435$#,$+3#6-)*%430)2(&20/527#/$0,08%526/%2&#(/1)522*%3"+#20+%5"',//%(11'-!-#(878,2)'%01/4!*,874)8*8/,4('&4)!#(2318+%%(-0+55+2$4#1!%-&-42'+#7/)887'5-$#2'&14%61/37782/#-6$06014!8'3+*#'4&7+5+30&7+#"0/4"$8,10$&+)&".-"8,/6*'*3!4%-23('2)"'+%!!!!56$/(#(5,8(%"*45)#-(+06.)$,6-%06(6*.5(&%#-'+8"3#),/0+6&#6'7"/1),4)/)34/"8,43*(10(0,,)#/314,4'-(,-!!--2'+1&5-&0%4-!!)4,1.7,(6)2053!&."(6+!33""13$)./-'%%48,7!%*)5"$'0"1#,4/('#87/+46$0,0"(/)-50'8"1.17$))&3/!&%"(-3!!00-%.$5.80(#/*6,/!#8,4%577*3+!.4.7$).6&&8.$&01./2-0265"$*8"0(1,8*15!&(0$5.*4')%'/"&$"-/!-8%!'*!03'443%05(7/,5440&8!"17.*323$2(!68""4*!'2/7%%2!60$18//4$8(800$$0+7,0&-16435-#/+)42/"&4*7&7.1('"*5'!+033'8*!53$!*14&%/,)6*$)-)66(+&"&66%0654(7')1,!""17",.!&4$!62(1%3"3-/7!082#+)$//)21(,-)""*36+*(81/,6$*.74*456,,*1))*#6.40#,&1)&7
