10	25
2500	/(61!4%""#+/!&/(2&82'0'8%2."8'.-2*((2,!'2%4"+14046**11.!335,41#!//8*0#.57,+!21'2'!.!)1&,+.-"""''-.'68#0*$$&!)3,(5-$!(-0.27$&08-$3*"/1!#453++0/4,/3$-)'!4&(4(!#%763/")(/(3/4)*5.1-3!-57,#215'+!-$/6,1%.2)3'+2#$6.66.170#-#,$72.0/2-2,#*!13#5&!&8"%'#.'*4+,255*(/)&64+/)4)858)754)6(%+&*,."70*/$+4(50%7#,/24$()3&!4$7)4464''.2&46.&0*&8)&#,4"$+4$44(5&331+0&!20%5/,%43$4%14&7275&47!21+.,8585$!!7#16661$)-.7'.)1$*)55#3*2%4&),%(2./0%)*&1"1*"#3(*#+"71+.4$-#%8-632%6.344"8%//,!.,71(#+3+"&$**1%3*2,0(,81%(+830+,1"363#2'0#!)++66743+#1342)3/0(&!(8..6&6-2/01&4"(00+'"'08'03848!'.*704$//'!/5!'3"/#!228/&&8$')8'%**$!$836&43.-73%4*(88'.*".3!.'!86'*8".87*2#(54*4&7#/%,4.832*(4716/$,$.,%-508,.1"1-+4!0,2%($$2$,,%)!8&-&%'+28(4)$7#,'0.(73"*)-2..,/4+2.1-%$2)233&/"/&/71'3*86038$)5)()2$416&-)-6-'7(-5"04"3.8-%7+)331'4,0$3!/*8*))/&(3%53,87*"3-45*(#!*$15(7$*308'&$."'3(1%#-*"),%!(0/5+07%"'&(.2'&"-8"(.)2$%&(24/&)8)(#'-,..'347.'"%8"$6"&*402/%%5#&#01'/*5&'&0!%+,6$/1+$1()!"/!!!+#7/(+8/+7+)"*%600435/8'*&'#82"$)4./5/.677'3/-*('73+'16,,,0%14#7!#681/8+'843.50*!2'&("7$+.4.'18)2&)3!)50(()-461*405/4#&()/6'!8'0!"32/22'(5347&#/11.3,&2'+$)"4&/*-7)-51!%-6%*&++26-52-7'1#)#-%7+*811-6%!3*(&2,""33&,&612,44*7*5%2)356+'!-..7!&4*75.25$!24'28-'-"33#'.66#&3-0(2(/251%7-+5$*58$(2)&+$2')&)"83%*4'6!.(707/0'#)5-2##!56..,(1*%&558+'483*36#,%/"/"(+().6)12(!62+%!).3-(4+#/.0%%(-#0,74&&$3"("-7.("4+%433)"70+6)5)/4"4#4+,/%/-,*#.746(.6,35*"7%1#&+/"/()2%5,)8(3&6'+45!(*3/$/$%!82$,'7481.754637/,0.!)02*5!!!")&53$/0+%$.'!!'1!7,!'.,)'$863-#,*,33/1$,+'!*$("0)6,/&.$&5/"$$30%)8$++&0+1"(+"0.7*%70((8'4)&*)-.4+$"!)&&.+('('1#2#(/!$&8125,1((36'-"!6,6!+"$(#1#8165#$)&0-.*-3%$816%,(*152*5%1.!0/1,,+,4#('$5$70*3"#3282#001!68(.016)"63"04(!48(+7$7268#02%0)*#-+5!!#12('&&"12*#&6&*--2!&71##06$7-7(35/.."1$"36$8/3138'/-+6"0663.'61.572-+.30/5+/)%---'#&/181#(85!*2'30"28'2*/*$!/$%$!#32%%7*"!*"7&+!,,40..'06#*#%---'15.%0,)*.1.+'*(02&/($'&-+*,&&4642187)2-+$/+'/2"0(270""&%*(4"*868-/%!7&&(-34,*8217/4(*.(+/*1*))-588*%!&(8(!1(!+735''&+$)/*7+#,7((3&.0-*6"/$6*!271"$(3/4413&,+*%#!%314+6/"%6'.!"'8"06*,"+0*."66!%*""/(7-+(.$-76'67$(3!56,#-*(&4"$1"/"&(/3353&8..&2'/11.4-,#!(.'(%5*822"5+'528)'4!%8"&517.838"%+)2380%*410,77#"&)+"-(6$+6!04/)23(06((7!)8!2')7*8#$317%/&33%",!$25'01,'20#.%.845!+#-#.*)-(7&%"3.!$)#66/64!34&53'&(2*863!!0'#)7$,-67'-&!%"%*)("63+%5$".,)..35,21/%).21$1.5/3(.2#24#0)7).,%(5,#83!&(%8&+/%34,7)7)5-/4+3!8282*/+)2!6"#(1500,60)04("82),().2'"12)-4%2*"2%'106+1+%01/2#2*$%$,-&)"(&#*(3&!-++)"-+2(/"8-527'**$)/-0-%/5+!#5$',!%5'2!76!$01//45%.$0(4%(6!/1/%1+)0/4/88/311%/,*"+"&./
2500	18"(&,))*/1&6-%)+8,.'1)!#"*77706&,.#&#4#&8050452+(3"'702$5%!*2.*',-.,.(-35,21'2'.*,&#%7&!2/'70*8&6,%.)*%2%+-8&#'#/2&-3-!524/!'2*&165$0")-#.*2-268*).%-!&(83&+2)#"3$1$81"&04.%-184&&7%6055.,.812+$$.#.-#%-8#13$.&4/#,.25.+/2)2'-*-5&3/7,(3&&0$4&"7"/,.--73'(14&5577)10,,68.4.!-"11&'-0&!'&34302'*3,5"$6"$6&-6)23%(/-.*)!.4)4&103,".1+3+183,6*%-.(1642.714%'38.$1&.)00)6&%0.&"3+80(1(+!--.14"##%30/"+3505'$48%+/7-+3&,3(-&&(7!'!$+%51%*-&./.'(4.5"4405#48#,#0-%/,%8!8-'7*%7%'(-.-'!..5((1#2/%-#)1$(31364573#")+&#2%45"8*3!7%/(,&%+%*$#60+/*1-3/4$!#*')1)5+0)3,6037&(1!!)*-2,-'$"2('$/4)75/%.-4#2/(25*)%.+7)756+'%238+67+$2+)-+87(70))#*'05-/$56&)"+2&(.1./7&+3/*7!.(-/7"-##!!1$'+60*+".8'!733-%2503$4.%"6%145&"(#0-8+))'5()/7/#!7-%)8406$,,.$/-2(,4+*3/7)40*(&58)%*,2.!47#(7"#1,-(74,$!7$-"2"8#53"/"/'$,)8207,3"/66$2/-3"%,*+03'&%21$1!$846)30%*23,/#,'*(+("+(3/%-(7354.2!15/4-"0%!'+,**-/4-!((/,2-,3#5"66-7(-,$)%.(.-)4362/")1.*&&!)8/,&,/)4.!&)237#62'+$/!)((+/)8&0*0%6.2827#*,)!)0"$6+$-3-+5-$"652,5#+3(13"8)!-(516-)8('0&%"4.$51,1"/4+.*+.8&0*&0.)4418).6)620'(,43,1*3$!$)/5,!%#06'"2$3-78*&33*$*0&460--(/-)!#"/#$%(-0)-2*66037,705"/646%4./$&-+"8"*6$,,*&12'&)*8(48863%5125$05#,0-.&8&-"*+)'6248-6/#!2+,)#!3.88)/)2$()24"24-%62))7.((33!"!*$3,/,/-'3%%$-0.3)+&#)'8"+/.'(+7738/+/3%"0'37"86+,058$6&30-.#%)*#/0'!((-//"5'$86-!2*)6&!5/,2+)8&488"6&7"5872*+!7%.'))--5"(13-)3(.0!$23,((.6*,,1-'"12#8')1%#8/2+2+2-*#(#!!*6.424'!5#&1#)+.#,)86!184"*1#(#.",-1/.8(1.&).488&).6%2/'6!(%(4.!-$'*()0+231(8"#4&!724&88'.7(!00"""+)"6)*.'(271%-&0)47'.%3-54&!24,&'77%+-%(+741.7.!-0-#%0.0$,40'87*2-8-'38""&8'6/%40./!4.&*0$/'!48%+/8+,12)37176,)-1"84113"40&"2!/4/0433'/56*#+-"1)%1**#'/145*,+8$,%$&0#!'8)!(54,)'+7."-$-")2-%'+,"302+,"174'%-7'3#(("(.1347$#%-31&-374#!(2,.2#).5*),'!"27(/#+205**)#'3*88%'*/+.87,4"1&82!2$/2)'#164&!.50534'.3&31--0.*).-!72%7%-60#6,0$&06)3&.'.&*88"",3'7",5-&,5,!326$+(01,!-/1#4*3((3',7&8/..#3!#/6)5.*7+!*2+5%&02('404)4))1*4(/-#7*)+2+3!1+")57$08,(8)'4465$3,)"#00!(-/.$"'7#56"*$2%4-,8,5'(.2%&+5#'#,2)#0$3*'8%2-#+(&1./4-0(75$7'63$14&0-$'%24!.37'$3'0,&)80(40-*/&+/0#./3)5$113*5",2+5(.5(5-)""460*$4*/21%*546)53(8($,,#*6.0-/.57#!.2(1/6!(1$#%,61!7&-(!.8#%$885844.-./82%/4)+).1!'.$/&*)#&74/(!0$4(#1')2(43!.4'7'#,'7.(75''7-/+52/&&1/&1$".)6100.))1.403#"51-8%4'(()+.73,8/,.!1#%))'8,'12!2!6-%7//43(%4**11%%7'!0#!2,8507",13(&82..-*+8'"5!#$0$$,7',86#!6/8&4/"868/,*)/'51%2,'"3,7+2!5-+"0.6).*&*",'1#/2'8'$6!0&.,'.4).3"173**3(3.&&*28$880*1%((4171&"/$/3&2/*."04$/$*,(2,%%5!.8+#72407#.,8+(5&13/8)('5*.5"#!50/44("341'86#(,"!/%)6%7/11/68+.!50,,*26'73#08.3+#,!5-10..5
2500	"#8')6'"$%832415'7*$*).),04#4-56,),,!58610'3+$5"8++4*%+,!.$-*087*"*26)6/#$3'2$%(7)1%(*.*&%(5!*$.-(8,6556-)..%0*17-%.+,376-,38"--5/67-511(/!/6-$0!$&"083'6")/'"$6+8&##68(718'/156("1.-*$2'751,4!8+!,3--('"7.%4#!+"102'(-"&3+754!*'4--()%)*'-1-18,443!4)&$$06%),6#,#1018827!38.-6.#7"20$/(.&-7,*)'280(,!!14&48(/8/17748*88$46.-#!)5%.,''*8'',+4!'/.)%#12*"2""$)%(#6862%((-1&85440!3$"$'68.('-0.&2.!#//#!3-1.!-1%"-.6$)5115"%"2'6-!,7!)-"/-8*/-+'&"'0-4'6)0'&!4*57#4&68-(2'+'&22&54-!/-!)34+%8%+4"0/)))7/45#)328),)!#'#%6//#,#6-.840'78'4,/$',8#4/,.02$/+,+#"31.3/"6*0)/5(%!'#1480&%304254%)(8%8)3#+03.1/3-$803*#58$&$%/##47'736"'7-.%-8"$3%20"4.+*0'0$8&.2$**.%425-$7!-&1+!'!"22.)'1"')%,,(4+.&,1)"72.$$0&/6!#)!%#/5072!6!8#.*$80)5",)$5!&",+'16&#,.#(447-7(2/2'783$/-0,421*)-(4.#4%-+"1**!#%+))7.3'66(#6*6.'++'6$31+7+3&+'038$&25%%.$-5#!)*%-!46//-2*1&$151-"4!,4&"&/'8"445*8.!""2/2$#'2)"*")22#1,17-(1*&$,04(+6*1,$%2#0#,/'$8,/8.'"57%08+'#5$324'%#*'!'31..2&+3-(1+)#3%"84(///42)'$,8(8--$0854'+1&)--3)3"%'-52)6!6'34'#37122534!43*2+-)1'!(023*(*12.,(3'"")+6-5!821!5)*0(,'72-7'62(4&3"7%1.+)+5(08/()2+3!'&#!36)!4&'8#!"1.14$1$$)#"'&"+-+.50+)",,#8-*2,'%$-,82!878((*4'-1#$2*##1"*/50$((,,'8"5.0%$!1+,14#',,"61,37**26$))".5+,7$(2()/.(0%302&0&-2/%"$+138!*'0!!6*'/#314-.!6!'''4'2%-$+*&,7$&872,755--*.'!553(4".4%8%0+32(82-)253)&)8"(!!-1-$#%5*!).)$#",74(1)7"!++4.&#+##+)#!-4#/'(!4$.!!/-"%"708((%.+8&#0%*%474-)#8.%+$,$+332!+8"*.'"5(7'','%'65/$45!17&0-20-1*/+8$$27/#4&003.!4/"65)(4,7./8#'5%2*%0$&/**#!)20#4*6)*!$),)660%7*%5*2!%-#2.++#&$,*/"#75!,33$3&*66%#$.81.$!,"-%.1.&(*601.,6-*(3.#,"*#)!-7#/3'1063&'&&%'*)30/#)&*-01%)+'.&/201$#/2,+.$''77$8*&+81!!$*$7,36/84,567528!&$2&118787&))23.)4##'%8-#/8'+/%581*'6162#!2$#751"5%..7//+778,8-5&,3#43#42/8"6'")6,,$!.2'5$$,"$1()741,6%3'*!7%.#/5!*80$/,!)+&#-,%7''%!%423714*63"(-8#+7+-",,0+632$).0'"7(,,)022%6"470(.2).#,(3(38+82&#),1#"#+*2-4).03!7"+)3*12#1'30+$'"1.5-1',6"82$#0'&%0511*7580+0!-++6%&-,%!**$'4!-04!.340!3+%0$#-/##/)&*-)75$/*+1/1+0%(7$%/##&"4.147+(#*-58!#$65$%3%(#821.2&.81--"5"%62,5768'#"/!/'')*2,,5'/0"8-("-65,%)-3)$3*-7/%)'*1!')2*%."'$/8!&.7#.$/4%6)(85'%!!#-$48!(0$)'1'*7.2+*$12!!76/+(42%+,18+!.,")3,)1*'3/8+),45/$,-1%243,+24&3075#/03"(.)$06'$!)("$7#3$8,0,")"!040'/+5+$7/$2(2-2#.4,*3+'7))!!7/*/-+4*5-!624&/1+3.8461!&+/*$.1!-!"/13(+0((2'4%(6!%"!2-#$63((23("6(.%"1)8/-0476'(17+!/+27-8/6*1"27866(6,6"+&(",+')!+7"3#/0((1//5",#3'$)#8(&"+31!*%$%254.%'$,"*1-6-!'-%'25/.+(/",.8-.6.43!5*4#47$#-/$.&3%*0+-5$$.36/'/841+*'4-!*#3,#!468..2*%07)'%3(4055-#**31"5#%8"&,"3%.0%#6277#58*/64318620$""1".6*+"1/1$3*#$%!8)#
2500	-!.&"1%/!,2'5("!!6/#'36+25$6-//2(73!(0#!&',$)6)&,'#-#'.#!16$+-&5(0$+/.!)'21.#,3".+$,6#./#)*+1&'628$#'/.42&5/"'631(%3.15,,0+,*188(5'76,4*8!%/+75*!60+&"0$'+4&2)&!-(5%#+(67,7$.3#3&$54#223'/%"%'#4)'$(2&63'8&'7/--4"8-/2#&78"+(8'4/4)!1'7+&7!"%1)!31%+(0*'*.7&4/1(18,)&(#643'#"7(,6#+36/+))&&/.21*/6.1-2.$-85"/1.4-+27&&/4(!$6.-%5#/+/#-430"*"66-31342*1/1'875#1(*.(67.!3'#.0+$7$6#)-#,1/4!#1++)1)7&16/'45+""2562,#(,+7,"37-*5")(88-)7&21,5#$5.%8.17&($3!!"(61271&!++3++-"&)'!!6"".+%-5841"0#2$5/48()),86"$,10$/-.8$4'34%4(11"*-'(.)*"2*252%-+7)'.8)'882'"50'!,3)!"!4*3*+04%7,/50&$,5),-2!)3*)386"+/3'(#3'8%58.&+-44.*/1,7#(-71$*''.&2#%8,'!%/'%4'56,)4%78$/7!401)6'%''5.2/-1%+8'87"*40+57!88"6-!2%&,-66.')-$55(5!(5%/5-,-$2155($/375-).*%25$8.,6+54-4)7*$))&,3"!!478,#24'+-$)1)&%#*"5&4/!)%-'5(&2(2,830##7*/7,&87*''*/2-$)3+5,'0(3833%'5$(+57,"4#-80+74!''-3#$,/"*''!'7",)2$7&%18!%-%23'82!&'/&2&"&&##0&#+&/4-/"-$."$/48063)30$%/'/5085$2/"&/'41/14-%-0#(1*1*(-,7%"'/(."5/("2.252%/5))-$70,0#3#.02*,&0(044#6408#(34#8('7%!1-('%2"()*82#71&.-67/.,($"31&3-/1--)13%#241+/*'.70$6%0%&,./7'(%7%30/5346*,+577&$+3#(6$#1/'322/&%6)451(.$%"-$1487(+.!**1,,213.$+%0$-8.)38"!00$1215!/"5!(!!-#"%5**&!*#,'1%650671+0)4..!#6+#8%/17-!+2-,63$%173-*'53$!#5$"*,4*$2,%63$6$-5#7!+,+*&)/112$,!4(-"!1300,#'#4475.-%0,,4'61)!5!81#1871)368%35+!$7'87.667272.23(5(80.&'$7363-,!"&4%-5#!7!4-)330(!445838850.&.'"8%&#4!'*"8#*5.4,#+1)')*-8/&716+&74+0&.385%,8$+.08-4%0566&8175/",'("&42)7#1(,27,2)&..(05*#%-$#2$#-)""&1.017)750#04$0.'!61$727-*..('7$41752!2#+'2."&%"%%+.7/0.34$1,5+$."6/+*!/6*16""11),5%(8!8'"0/8+61#"3%%'%3.3"*44$63&+8&*!57*00765"3!3#-&02$#!#-"55#2(154&4-"1-00,(,)!'#*"*&#,(.7/..+/()00#((&$./#*6,/45,2,70).+&.4$2)"'3/4(,/1'%16'2*#32%,",,24#'$,")-$385$6"1-,,(-1'586*0#+,8.)2627--2/64#537%7#4%4!#4&58$+!10&'$55,%648%$42-*/1,//(!3.()!+0/%.24,)672-'$6&81($2!000$,%8)$'21-2'.2!'*+'%2/,*$)/#!4-/*2",*/!.%#/,5.+!.*(,0%#23!0#6)5,3,.5.$/,1-.*7,(-1$%,-&/03"-,0#(.140.6$#-8-0*50&8'(&317.4/&4''0.$482)#2.4%"&)(87.#3"*&&-08/6",#)&"+5/0.#'1'**87$)(.!4"0#08)+30()522-55!63%'/'&2/'&2655)!!6141#3+7'/5&4%8"/.!6#$$%-184$'5"(%5/60)(,7*$*114%/%30//5#4%)"5)5$+603281+2'-$5#/+%'3,)3!%45.2)',,&5)*,$1,&$/.3/7%#7#$"/&')766,)44,%0"!46&4'"58+&,*)+5'87$,6&%4*35(48!"5106'"76611'&52!6/4%267,'!.8&"%$',6&+!/*)/+865-#'-146.(%4''5,"&'!-+0.5*%$"0#"&66$6(0,)(-7#,-#/2%%7!!76/,2!.&#)',.5/("3-,.7#2&07(453/+5+&.,/$652./)2.22.50$&(+/618%6/*40"#'.535(/)+&%%./#%"&)6&+!55"-3*8%4"-+062.852&-83'$558&4'1,0#88+6-'-2%84-#0)(6,%6#1/"/2632$&'08(/0!&6,2!71./(-(0/83("1#-"3"&6-'3"21/46,$"&7%&.4('8/5*50#&%*%4
2500	/68$1682'%)4+!-!2%/"2(#6!#-77,+7&++)!(1!),%4/$!33(&80!30"67210*/17%#7/6-(*.,2/672.*32!+!$4#83&%*-#.-(-/$(/6!+4)&04/80,01-(72#.!#,!),.46&1(5*8"-04-75216.1(!6("77+*226&/*8$0*)5(+0/1,78+5&'$"0$4'(,(2#0-*5*5/#/2$4-2470/#5%.3#).3)8!205),$3*(.3,08)%+"","-.!%%#7,4%)3132!5/2/.7'!#024$1%3&+.)%8./&8!18(%2#0.+1.41%*)$6500',188,"1&/)#8+#.%)#,&(.(+(+*.!3&82&1#'6./85)2"44/-8$8286(,5*"3),65/446*(&-00!%/!6/$2-+)0&.417.!-2"+-8"7((%$7&7-86-"%"%!"747.+7+6(!50",0'"*#7+(16-4.)+/!8'7(&,-!(0!)7'30$6%6$)*!"4*44$++,%&(-.6'56474+37"*##6)*+$!6,6(,'75+6$61+2)25/!&,/'$3%,*/%-).35,*8/7&.*/30-.6''7!.+8*8*/')7)-*$'--6."!-*)*!1%052)86154+'!%6"&**3*4(2*-+2'$/"())."&67*$00'+'#6)(3-)0(27!*+*&"$34&26372%0!,&#2%+*',554!31%03!0$"82388*762167//&43%0+8&,,083)%(!#)8-.'.,!682$!!+%#-'*'!4$//))$#818!(&+%($3)$3532'6&0)%'$2#88*-/.(06&0*03./$##4%(*$+4&&.!7&!%'744%00)7*2,*)4--0"840$5$$8('10'$(+",$(2)05/,/5'6(63*2-103%)!86-+2.%83"$-/61./3"$6,%6+1#*$*6&#4%3(7))7#+(5(0"&#-22($5,37,,&"25)(#+1$70-)6&"4$#*&$%*!.&!2$"7)$/163.008..*2/077+&/)6%+$/0#!+)46*75'+!&+"-$-"$%$!("-.4/*)6,7%21$6$8*303#"/8(3!$),&3"!2883#'"%555-/!&05,+(%&)&,177182+#/)5.25)%)3&,0%"-84!.#&5"'!'+3.7/21%0!75-6+28'5*!*(&$33+80.8%#46(%8"3'*6))%)*+'"(#3,('$36!%%45"58"!+'+,8/$!""+.15!7#,,27!7*2!5&,4!(71*113#6,'-'70*%8$)'!$*-"33)//7&3+!715**7+5%4%6214.1*-4-(5&8$/&66"7'8*/!)5-()-//-85&-8!&'&31)01$5#5$.-47*","2("/)&2,"4&')43.,#,15$&%03)%',/!)/#'2$0'28!"1./485'843.*/)#,6.0$3"!75)"0.4,27.,8+'8''0#!!6'*55(-15.3/-&"0(8%/3.60(".*+#-,0,(*7%26350,')#%7*'1'52.-)0!4336(5(*)4++7)'1*-2007*8%)3%5!#1-$4'$2)+2.1+&!$"/3&/8(52053552).)$"18"!1235'6&+"18!3".4#3&06.-,+"1#,#!58!/+)30'6+88!+$!14!0504*4--6$*)"6''*(',+'1,#*%7%577',&,54-)0&'#1-'248'&-2)$3#"%1/+*(.72)%!25/02.237%&%56)(-0-&/2//35&8'#+5$'$7%&!/2&&8327-"/$)(($1)'-#$%0"!87%1#-.66$$1756"4/32%&$+&6.5*-.0'&57'!-",,34(',443%45+'!.2#'+.*&5+!#27)4.2(2'5',)/762"-&-3#0/3/7-#'1%+".807*$!)#*&5/4!(5/2*0$5'2,71-#&-35"%'!542)7*$"7$5./*,8',.&47"3330/#'#1!3%3%)8#",5+,7.48*',3%7'$3+656#47)'./&#*(6/.0.4&3%/'!$(*"1$12%63.315684&%8-..%.-6!%64!246,6'&7,40'!$!$6-8'%'2(.2*$/71/$52),$8+(5+"4#!1+#,*677"6274(')%74'*3#4+&1!*,3%&".'#68"6$%5)0!-04.44,(1)+470'+442&-8*#%8%-#"70%'!6+4&"38/./#,0-#3'#4,(,7*6(((5,7"(3/."'23!6%&&7'8.,)#8'8.)3-501$7#%,6%1/*#+&.*88.55)%0$140+!/&&5!*/3/3/8)+-2*-/+".81,$2*2(6(+&2+$"236%466,#$/'!*-!($2064'2*6$+5!,2457'#52*2871-$(&!0-./'475',8-$054+4#166'01"7/.'86#*.8.$567!(540/(7,!106527.066/7)*31)!,%0.'!!26"034/,&/2.&6.%"7,+/7%%.*)"02#*7&61,/40'*%)&,5++'280%.".6/0605,%528.-4576+8/-43!"1).013!*7/8)181+65.$!88'(7!(&)'$"
2500	.,(1&*2&3/7-3#!-#"!'8/!.*%672$3(*+%6,1"81++)33!,(2..!0#/&5(%)&.4&/#!4*#/,(6/$+),0$!%+(3264+-!-0/"$58/14%88#6',&8!!031-58-5$101+..&#"*#110'6%.1(&7!.$*/+$84#3%43'#"*273.50#60/.1&.75-),"40/8$6-!%07'4!*0#2'23&7541.)',.2*1#(+##3-7$#*1$12*26))'2-4/8$654"6&.-)%%&%8$3#2141,2+"/-4#8,%53!108"0'"2"*3000,#$)+/*.*83)-,/3+/""(!&1,(.%7272#5)5/13(2%)8#-8%("05(1".4'"56)4"7'5&##-5%1'#1$%4-,3+8#%#5'2(",4+673&77365*!,&1(.2$+5,&7.8+($6703(!#%'!"(*/5.1+3,!7-5575)$(/07,)%"8.%%'"#7#6*$.'1#!12("5#25!121(814176)4+'762/%3.%"'.8'$/3)253$"-#221.8/2.2-7#(,0!!-8$$#21/4(3(/+5-5.+1#+.*%"538-5)*)!&,..2"!'-8,7'6$48"$0("58,##-60157')8'8*7"2,7.+47#13/%#//#5')54/!.4,8&!2-#..!)8-$,+%3'")8'1%%6%*4)/+&8&312,526154%8."",4)-&$,#6"0+-86(.#&643&!-$(('%7/0&7'*.$64%5527/)246-#3(5)("60+''00#6+"/$/!7-0(02&3.*%/#!08-507/4)1$05*6#0-()6(2*'*!&'"+*2+$7#+7+*0+0*+-,''-"-&$565%/3$.,3-,5$343'+)8$'-()-#(2-14857"(8(7/4"'$#)5$2*0+#.$4$-1#43-#6'!76"!7/,03.#"!26+7)05#2,0+8%//"#47(0)&1(,!.&&1+,%,--20+./46*#2#+134-511&"#/+/1)./(((+-$*411(+**)2)'/!*250.*63)23'5-2%0+1-0/++(!6"3,*0#16*%3)54,006&"+2*$30#3)82%.*067)"$)#1"&8#4%+."#&6-/813534)$560-/!(,/(53.56%44!-+,/6"$.80),-%21+7*%0+8!38./5/,3,(%%.2(3%.!6+//1$(0//+$+6,20(0%2"27#&!',*#%1*.&2+*6+"4*-%".2/%126(#'.)&(514%87--017./$.$$/511/8&5)4-#(,-&-.1,3,%*+&72$-401#&*/#&("65(4/4//3,&*(-235+45),80+'+&(%#)2&-!%*-0*6+,&3%+/"$0)06/00-2"#)8*/8,$#5&!)%852."458$7**.&&%06.0+0!66*&618&.!31%#06+%.(#&&865-18!5.(("0*"%!*$3-312$,8",6!+4!-4!23$(%",1,(%$/"4/)2.4#!%-"((367432-$)+3"'0#(#56!5-""!#!"1*#55062/%7'64&+444+-4602#$86&!5/8'5#*(511+.#"2*)*2#5!2#%+'10$'5-)*10#,34&$/%2/3("5.37'!3(-$.+*.'-6*-35"'(#4**01488/570#,34!4,'1"4707#(/52"%8*5)(2054'*'6)1131"838-5!67(52,((",%!'&,(#%-$"1"2)$*3%)!!2")%73-11$1+86'",!#5&83"0&#6!!3%$*8&*83-)0/50.35,&)%.,$$0))0+3-2/517/71$#$25*5$+6*44'"#)(3.661$!*082)*-!6"#15(%1/*#86%'&/")%#1))5'10!3&0."6#"&(*'($+*'5%'8+-'**#"-2%%')-5$++).2+,/5-%)43"22,"''0#+#+85%$,.%+.%$337)!"*1-/0'",-/+7*!76*/"854,71")/)!&$818*,(75".7,!753*$655"+!,."&"'$#0235#%&$4$/,$)38&!'+06171(8802#7/).)4+0+%680"87%8#5"/+%"(4$66#"852!##3),0#/.%/!-07'7*6+&!"/"8*-$&23&48"(&."1&&'-40'#83+1*5+,&0,/(405!"#(56!,(#-"!#//..0#0,47)#,!+&)7"%&)&'!'0+8,-4")0!&.785''%/)211'/0423-5&63..(6+%""1,""3"'**$%3,1/70#4&$,72/+'$.351&30#484+"%+-/5&0%.'-0"5"807")5)#+1$"%+1%'2!37)8.)-"&$7%1%$1205&1.63.&5!1$+%8*1//-714,7.3$'16+')6'-+8%.$#,*8%7&&53#.+*4!-)57"0,8+5"8&-212,"&&-($//1475&4)4!"&(1-$#)67,,/#8(/+%$7%!3*112.5#*0%+"38'4,+.3"4(,*774.&/68454"1(67("22"'"7/&/.1'%5*7*$*-!$#'4+3#!!1(032+'"#5362'.7'%3&.**#87!$%-,1!(0,)18-#"!"
