10	25
2500	,3##(0*)(*%-0-88"7665,!+&1"//.!7'2-1+3"(&7(4).226/!%/6(60.82/(/&$#8)"45#",2$6,-&#11"3/))'08+*(432"(3#$!&.3#,+!.67!5"!43&46*!(/0)28,'86+&-8)*0-5#)/-%*,4$8/2&&"78..00,62/,,.8,'8(+58#+*(/('-,('$-24$(35"88864*&%67*.6"%6%(210%/(!-8*"+&)6,*3"%$++2"4%-$3-($"#6'&+$08*-&$!'!0*#0(+,"*&-*2(04536$'34/2&*70"0)(83"8*37%0%6)%-+&%88-%-7-!7"002%,/'+*7#(%3"(46!71'*)11'#,4('1../&-!3#05).(!#7$$.204,#,524#$67.$!2-50&&*'0.+-%334#((+61"36!-#&+'!%7"/2'714+"03-4,26)$0,/,'#52884.$0(6!..,4&8&+'70/,3%3$!)2-8/)#)5%80,)4(4(64616308368%64%!7$#%0.*$7/%-4$#)4,!/(6#$6)20!)"&.".5.6767"0!)6#88)38*1710'**47)-#3!,32.-7'&8&(3,6%"&%/)%'$4+141&42(3(*.'-7!%)#*%.$1+034,,5+)8!84,4"&$#//0%!".2/2-5")3,"/010,"0+7,)/6(8.!8-6452$46(-)12%1/+-1,.-*/8$,6!/&/6%#%,%)(5#-+,+82%7//0"$&41)!%%#$.#*,&#(5(1-%1-77+/,!.!()*7.5'#24(334%06'663!"%$0$7&&!3$(.)3,"(&&'!7%+2,3%#'%)1+41%*3,7"%2(*$%$728+(380."'-26$,082(%(-*0*-6*#%%)!)+7/254+-$*)7%6%,$,**(0"#7,/.($*4&,5,&8141)5$7*7,(43*#71""6601$2"2)1!5#$(1%2#7-)1"*#2./*'20)21&)'2-(5#(22-&("44#-/!",145"$*)!!/%"21!//43#%*8#)!'14&,.38&''*&-2-/)!$82)$'60*#'27/*+$"6*.$!6/*(#*./26/,,506-*$.)/('6.1()&65./)&/5/.2/%$.06,'*/37%#(,!&-65&3/1.#$.1*0-!6(-.'#861*8(5'/,")+*$$2.04-*46//45-0*!(/8",23!"+,-"'3#(4,!1412-)5-44'3*'%+)1&*58&'"%4"08$+)-.$+0564$4!1-3()#52##076!6.00!!51%6)!07"')!+7%4*)2%-46"$%!45*,8175.4!53&*.7-%1)0*'4,$%,/0.4*827/.$+!%$7$&/1,7,.)1'&#%-&&5**%"8.*%#17"8$5!77+70*7&88#!64!51$2)&""%%&!(3*-.-%'6%"7-#)53$4'$#*$0,23'(1..4"*#21+0!"#11+(/!%)50('1.&450.),*1!-%+#78&(($#'2&&5-43/*'-026"73.%8$$'"04//,*78)(*+(*.'-(36'$',%)1"7$430#-%52*,23-761$!"%,),684-30&("*)4+0+141+$80++(2(4,+7383+-.2.%)%/$&64012$6'%#2)+'4.02$38+#.!(#2%7-4+!86).)52&7("0!2-8"54/!*25"*"*8-25,)")73%(7!&5,%0"0+%,'0+5/7(3/+.(+)%2!#4!!4(7$!7/+83"22!65(&+)18-2/51!3"#"(-0%)-'.*$%(".8+76+)&(33'63+.1.*14(1!670"-'#7,"+/$,37#-*3!(3&3-7*6!263/507)#-,)/./82/'*"$1#/*/%%*',.1&,6((&(6-%#)17*68"22#3+04!"7'!(#,7!0&%5"4#2!/8!,1.7%(-5+'/$4!/'1&*!-"*48721!(,45#523!&."%1+#(815&.$(!+)*165%-+")&'/76+%68#,)3*4!2&&4"21"$.,14-#*)#12''+8*8*,65"*"(1%7(7.15.'-7'$!8/-&0!-+,56681&!!(8%4+-!")61373$-.!2!0*+88)1"$/..0&#.*'806"&-,(5/$,,/%.67,7"!4,7+-&3.#&6$/04.)1,'1,7#*43#.&/-%21$-5!*8/%*,642!34158*#$4#("'/21&2,0'/+'.0&"-.18'3#7*5/(%*,%*&060#(*#5/,%)2*.7027/"4.%,5,(43*(3(/'35("-8+0$!,4,6'6&207$0"5.%,.*.0481*$*&$%4$'32!3+(1(-10('&)%+(%$4)!#8%2%4()#"124((8/#57+#*/.$$5-*+,2!-!$3'546$128'/60!-/%57"2"&7%5(51-/1,/)+$//0!.!"6(+50-5*!68/6,&.!$"'1'"-,)$2*,&)(*5#5+'6-$7-1(-'!7#),+49+#"7)12*%04&,55#08316-86'#'%#+6%&+%&*60'0#-!,&.#-&'8$)7/(,'!&2#46+'*'7.,-+%##!"
2500	)#))#*(&$)/48075!&7%$#6.4+!!#4!,0"-355!(.+/1".4!*6*4$&8(/45',,!,'7,,28&!())/'*)"6%6!7'-!,5.&0#"&561*&/65(1')*6074('37$!+/-,&6$(,-#'*32#365.4&!6#!%6!."$2+0..*##,2(7.02")17!4*".///538,3360*0(!7"(%#5#%&/47"(,.%8%77"*$44'8)7/",,/"5(%!$#3-4$6+,)3/-76#+1(0'4&1+0&%7!!*,7.%!)#2)(2//++265".428266*+1#+3$4*'#6(63!53846-1$$+%'0$5%-/%1)6$5#2%33.!%*38##+*"+1(75'/7-&#7+4133,7!-3*878/-1/4,'-2(#30$3-3"*4#46#43/3*$,/-((,3!+8276-,'60&'3+52-"3$5!08,/#1,4+/"5",.15+$+$58/048+/&%)"'23)8..8512)/*20$7.4"+,&78'/''7-)-/5+6"35(63!.(8-(*%'++/+2(4+1!%$,+8*25+&'.$+#.8&.$74#%5%4!68"*(80)0(%3.$*07/"1")+5)#-3(/%3%$36*4,&+-(!#(43*''(21$')-2+)1'/0&$38#522+!7!5$,&(.'0*%7.-/2/64+70,.55!()/%&,0*!8.02/'/$%08,4'!6)0686/1$7+/6467+27#"1/2"&(,54(-+42,#%*6(2.5&,+/.'',!7$).$$4%2#)&8&%(73%-.+.1$//8"-%.2)1)'1,$3(5'"16&.7**"1&#.(-"$2.8,"(5*-63(!7*!.*1-,5'+8%027+!(44440&'$(*'482#+))8..'&,6202*3375"4,$51/2&#!'82,/*,.83&4%"34%)!#7+%+7862,.%321,#7!!+647--(8*(+),$4(2#6+7(*,!/'$58..)#*5,1++!'1!-/#4/%%1,72,70/,5(++275%%**3,%$#&+!0+%64#$,24&87"14&6&5!3.!000'+&6(#43+2(5(%%&!37345/)/#"78%-1707%,0+"1#&48#.!470'++.$/#-*73("+%(.!"%16-08"74,5("!2+2#6*%6+8*7+'!(*,862$8&!,4#",/3*-%%2"7)73'!"4*34%#*'"*.(20604,*(3&58$$22'//3/)&-65*7#/6%"/))+*2"*&$3'68$"&*,&.#0-1306!'5#"-((62&73/0!7%(4#2,7(4$&'41513,3/78#!&&(-)100*(.),,6,48,*)2#*+"%64().&.0+8&%#2$1(!081-8#"46/,),5410)72*'-0"-8&/2+'-4%-6#("1$810,*41#&3777!+(2$/0&/765'(5+.8%//'#55.,$)(.")76'.2-.")+(*565($"1(!!,!5##/-+*)/-)305(#+*2,6%%455'!+53$+)$/+"/'5#&!5(-4)1!#44#"'*7!8+*,3+7,6(+8,+8-28,1130!7(.16)#/86%5-(6,0%724"&00",5)"55**/41$1"42"072!3&$&,*''24%%740+)&"*8!8(3-.$2-%7/'3..)$!#)&%#3,8',/(*04(#(+2.(!!&$"*8"0$&(&*!*'-)!/541,/-#0&"1(%8&%(#,(6,/146),7,063*2-3+51'2*7$$30"!51&)$&...*2,!1462&")(+./0.%$6'.$472)06"%,87&5)80#1+3%!!%#.&(1#60,".!36116$*0./++/6+&$31.2&6##,'"(616#3#(!,-0/+,0++((1+3*7,+!"8!,&71.$*$!,(+&(".$&360&713/$4,'/3.-/1/&32%(54*7#()7%25$-6*63.!,+$.78031*827"$%.(,&81".02$+,16&'!8#-88115#%%0+1(67&$"2-5)&1*!31$"(,4(8")#.,($+7#$5)26$,6-$)#018,/(+3**11*6$!4-#33+$)-/$0,!'+(53/8&'1.2(.%6('21)#1!18#5)"!&31*#133/6)3%25(*-/3/53&'/#/)658&1-&!-"5!.56-4'5*75/15)43!.1(02..+8418-)('3-%*+#%%(.6/)'+.05*-')"6.684"2)*"8'+62#,155*$1(+7*%*8!0/$$*4/1'7#,05#0/,!.6.!*.+.(1&&0*,!5"54'()080.*")-4(!*%",28+0!(//!7'23)1615$+/"+')!34(2/.%"+.3,-/)7&6,5./-(,0!&,&'6$.22&,"#1+-5&8!.-0632#5"(348(*#%0&"!*8&4(!)+7,#2/38*'(**15$(&"'!#)4-6"#&(0*$#6'3312#0''&,-#"3116$&,625/7++34,(2*"+$!-#$1'&5"6632(3/5'/#3%!/&"6#3(4('5'&+,8.83*,73,25$10#53$!%!1*%#'56$(+(+++3$(%./,+%32/.1/2+#'&!,$1$-/%26270%)0+!,6/-)+#+'
2500	415"1"-#.,"7+-+36+3#7!'*-45$$$(+0!"8,&1(%860-$04/*'170-6-.4%1$)*-71(3'78&8!/!!4%)$&2#+/2660$)(#-/$5!$27)$$3&8$7(&+))$)"01#0#6/7%7.4,.6"1,+/*6+//'-,('!!+33*4.324/."0,6&(,"#0/.$++203"8'681-,4*#6+/#!/.#-+.!6)8*(.48--+(67"5614)6&/20%.!2-/&265!2+154"-&()'*).#('2/5!4(5'3)5%&&%%1/1,,85!0"(0&&00."-&-"(/%#"4665'6%$58+/!(*6#43,.'07713.%/-'33+...%"4&'-'/-.08'3/%(,&%&.-4,82$#-1"2(3%1+35!7216!+2'03%!6#-$743$.(0%!1)/1-#14%*2+1$"%4*+4,("631*&$.&,8-3*0,1#/6-5$--5#30$'1674-.1464"280&%6(57*53+81145,,#"1&3"#4$0#))(..)&(*3.$*++845+1!.24863("621#!0/+&&0!#*,-438/,42/)643!(%/57(%'+0.!.,(/)3/,30+.043%2.%.4/%6""0'-&'!4)8)'43(#&8-!813&&!*6")51'0/%5-*,#5"+!5#(%8')"$7)'%8,8$0)./.$28,73!6,0'58'+'0/0,7)4&7.*'-683,3!.-2//,4#,,.),"!)$1-$0!1,/.*+-03-!)/7+5($7")!+*+!7)!.'6$,01/4//'$&0)-%.23(8)4%24$/++00%)%-#'#)//%/)#!%5-"/()('.43%+0$6517%5*+.*5/.*+%'+435$/&5382/116/(#537(#0#76//!84*.&&*.+.3.+4,"87(./*&0-,',*%28.3&--5577/'066!)--$0.&,')-3887*/$-5&(6(26/)!65*/70)22+,('2!/&(%,$#/88-)(25.)53/"1!8!4&2&'/1+(!-.%!%4,8/&5"7!34/&*7,-#634*&8%$/28!(2/-.-)8/2&("#78$/801!86#+-&3$%,-2!+.*55'37736'("17"64"#(!23&7613%,$'/#,+&6."/..,(005)//.$8/0#$31+%'!&688//6&1.!5.'*84-"7-$&42'#+&#%'+$/(7)(-1###5050%6*%)84,/3'22"3+%$3+0(1'6,*1#,*(,#.,'6$-/.53,./6),$3+'33.%1..%5++72.&&23+33(,7!%37)*/63*576(674,7'%30!/#0471#(55$0+4012.45!8%4/!.+-5(!0*3*.1#.2)#"(#13$1+')#7/".67'&+6&0',612*4($4(7"%)&/4&5!423+.&118,3,**..'"(252)/1'0!)&6244%/-*2#,$4./11.*7"%+#$/6+-,$8(42&./"5&!)/418-"%31$2"$*0"$)-.)7),,,0750)(747/5$&&$'./073)&20+)762126"5!)557&6376)4&0"0!,1'('3##(83!(1)60(2(,-+!5-52"5'*.1+125!2!-%$4'#((2/#)+(*$5"/.05*)6//%(+11(!6&/!537#+/572%&80!(47+,'14!#),%%#(4$07/104(!#4+02!"4)7-02/#2.83"20&0*#$&6*.*%(772&+//(4-+-!(4"+3.3+6&63,-33#&(8&/$%#$,7)2+-5!%($/%+*6++14(%'76/1&")+72'))!-11")-3%(40&65$#-(..181*(5-28'%!)&66("$"08&%2/6)105$4/6(/1707/#7/8#&0,18#5!.&%+!67%7*/76%.367)#'"1+#1$+83.5$--'!/8+0/16'&%#,+*")5'.6+$."8+"8,'5&.36*)&5&%*/11#!-+1/)4%##(7.0300(5).0*'!24&*&3.87,%%3*0(70/4#4.&!4!5((-++#5'(.,!16#/2/,'%$&3/6.$38&22))+")0+*0(%4!7-&0+&,'288!5!$(-2..2$#&"/,*!/$(('1,4,(3%*(7(+*806"6(6",3#7"(*.0#0860'$.40&&-$4*-306+8')/4,-/43!&8()-5&!840'/20)$+(""1!&,!(/6!*75$(%3151'-7%+!532/*/5),4-0845&77&-#.)"$*)667-1-"1*0+#+3#"$,+325!4""'6*#(#02$8.,1--&*1(5*++%.04,*%&#!0#24-88(0+./5$2!',0&(87"$5#.$!,'.14/21138$+6.##/"(7++55/-&5'.75%%0$1#"&,"028/11(!++$0.0/3&3/,!)43-*($4*'338/$1)81)22"%&(,*57$7*7'4$8**+4,,.2-+&)(/+65)"16#85827"$$4-207*'35/#574256.*&7-767'+"&/1$5##88'70"3.(,0-2,!&+$)&())&#"11+-!-(8)5#(#05'555+3"%(-846/'/+%2388)$2)"'10'5#'.87/0'
2500	+%!""3,48484*67+-4(%$5-)&*&470"68%80%5!,-!'(2!638!8!-)06&17#-&+55'!&0%'6,#""767$%!"7.#!.&&-1,8"-&6!+0)/6-"-53&7&02'#8)&8.8,)/6*25',!('3651+-"%8$$273(/7&%/78/##62*.20!+280'8)!&,8+"$#1!8'00+!$66*%"(0"065&%#%*!,6"(.1/-,,(#0)43&2#./#$*)6165"'647/8()3.*72*.!#26!/#)3'!-466$(3,4.3!3*5-""0'%)*#)84--(15,40%!%+0%3%#(415%31#-,('011'8)8-4,).-48)'3#,(1.&#)(!//23+06+/'72-4)*0),37)1"&76+2+02,14(3383*,3)($12-1&#-/3,.),**%0/(1!3'+$3)&4*')&('2468"!842)'!#"1%,$%%)-++34##/.,!(#0206,-05(""+0(2$2%07-3$13!-%'!#)&121,%1/7,*856#)2,58++*173$%)*16,+8(&-',2446($%*157#&,**&05/",/--70//"40*#+72(+"'.'+.#7.,+-%*-&&-4'$$,--6655)1&.'-.83,4(0+)+846(7$2'"-06&'88%04'0"!+84.!5.!0$15('--$#5$3/7$-5-)7-"&)2(4)+&.!5.%#%$(15(#+*!$.008.%6$"+'6%3(+(13!3/1)-,.*,$%"3--0*"/$0"!&4,(-'75&4-)&&1-32+1.2".'820"7&5"1(&"'-$05"768"!8*&(-4.'1%6!"0&$,/%.3/"'#6/04606/3*(*"5#-".'2$!'00$)1&21&&.*23&#%1$-6*/0,#1,$1&1+#+'(6,7/(/+6%(.$"3((-7,"7.'1'#640+(.'510".17-6'3%1-$64%0-,3%0/',$0&2/",5,(.6!4%)/-/,12+0""15*&+$43$,"7!*!88$-**8##,1866'%6%)4&6+$148."8-(5+.53725'1..%&0/5!2#.&55(,24.")()7+,/7.%$$)8!%5*6,*"1#37751&'!6&!7(1(,(47+101-5!'(&,5#,32'##10!/./).5330#0/16",!%5-276'6'/4+82.%7,8888/8$*-!$/.*%!6#*'&&$%6#8$'"#1"-!)*(23)(/!3(4$+0+6)6$770"13/(6607#.*4+'$"$0(6$0#5.0)&'5,*).+7'$.+./)(/82681$(-*$%"7(+%!22"%++/6&4"2,,!-#'+)4&'8"-'73"#'*-264,"1*!5%-/7+#7-6245#!1!(!-$1#4)8#6,)/1+#(%#,)'%-+-)5!$%0/)37+*!081#'&#$+"67"')-*76(3272+)'#70/36,86#(%+$(,%487/,(/62/6.8+%4$4.03!"#83.4"37'4,*-3!/1#8*3/&#8(374##*2,&*27,(#0-2+"647/6-'-*'(0%#+10-%,&13)47$#.0-#5-'*%"%38784*#1'5'*(68,6)&*/7-6-(888,(-*$1430.3*".73(+,883(52)66233'$*,',#!8656/#*4!'8)"6'874322"+82+8$'3#+'67+'8"..($4(-06+3$2(+5,!&+2!#.*5$-0367')3"-6/7'&#+%7'8.*)2+%603+!45(,./440&8$)02!&+4'7$)'/-)207!/6,8//22*(0,,&'1+57!+!07()%6/84!3'56(7(&$'/($#3&$'!-!.!,/74$2'6*$',7$/-8.)6'!1*73!&'0'247!0*.'%*%44811&678)"&263-*8!"45#!6$475%0$+(47//*('6'&(/$/)4,+$68'-1*6#8&!,-"&4-),"++0,'46)&($'7,7,0%3&#1.3!'86'6!26!./(7!26!6,/77"-!%026)5*8#142**&&$$/%,((!/!"'$%31"5+$38'.1#,423,+!0-.-/&0.-61!*75..,#58''"''/7(0187"*$5%%&0*388/$%..8/*#(7,/75"5#$60.$6!2,%'/#3'"076&1*,4'",#52$.60((#')))%30()08!4&3.4$2&1,1)2176*0%*"8!&313'6(&/,78-#6")!03(8/"#-0($$2/3'*%+'8"7+5----.+8-51(#.307"(8*65#2."!).8('0+367-.(3"7+8)*1).15-27"!&'$245$45)56!!04575521-)+#7#6.)805$/6"7!$)'7-010'7/.7,04$/0$$4!*8(%788-0+.$-6!%*('!*)!322(6!+6#-/1!,"5,+3*+8+3*-16,...&.#!0"&7"#/5/8)$3-38#.-2"88*(%-12'4"7+"+8$7&36,*8/7!%+85-8-#8&,7/#'/3'47*')6+3'(&.06324'0)*6515$32/((02#,()10653"4617())3$,+-(*(-'5..+&541$8(0/41%-#4%&+46+7*6&,5&2*2,#$/!45+
2500	%'026%--"'&&.2'!"08$-2.8.(&.-'!$.3/,-'7'00*8+/"!)&%++$),'$+61!6-4)$/#8!'/47.)"-7&61%2#3,&'&*-.-/5.!+"($3)-58)6++"3',,+-&4-()(8/.,&73&8'"(3*5#1+$#*35(35",!*/6)-0**764.!*648',213,+'*".4&+%-,*)&8&,$2-(3&&&$47&8")773$!!%6347*-+4.$50))+4-6.0$"521$%$(#2&72-(5$+,3'+/4///27",*8+/(1,&1/64-*"/%)'%&$.!21/"632.&*/,#+-&6"$+/&!(%!-)%%77*!)/4"0/002%1,$6531,8$%+"3-(3',5+6*3&4%5!1!02'(-77,.('+-)!&+#*'58&8"5'5&&*%23,%78*"$'640%!%%#7-,-6"!%8%8*)2+$$#,%405)4.+52280,/56)#(43#!&811'-+""0%'878!'82).7"1,"*,!1+22*5,(#5"1$$!-,1"0'44,-."7"3%#%)#(/.6+3#,,)24%!)4/8%6!284*(2$(6#.5'882.$3%!4)$(27%&2%1&("*-,#23#$-825"886#36(,,62458(6#104#52)!6("7&/)/7,47#,"68!+0$770,6!((5#%'&,(,***)-)0(15%'$&8#1!,#.2&"'3!"+&6%,3030%672.&&65$)((+%##054$.(!&(2!$478$)%,6)-2,$"-31.*1%$*3&&23!!(721&-,33+76-,4"#+1$4*%"5'0%1+&3/.+!.7.%/14&24155#$8*14*%"110*5(&)(%1+1,5"!2*2&.0,"*/'!.(-/)4$2.-,8*6./,.46-88-8''13+(.0'44"!/)$6!*&7$!-1%""./,-1"/1-+5*"&"3-8"*3"2(%,'2('*61$5)4'145/'%32,0&#7%.,-+,&-4-$#3-.%%.'!##%5#+)(6-"6$2#+.%.3$*10-0#0-7*!-*!*4&8$"&(/-31/3&723#32%'.))83*',(.1'*7156,%'4))"&7)2$*6"!%+3-"2,1433'3.)#433$&2/41(/*8"("1%)1(*%#'37&$/&0.*6!$-,*!/5#!$3/'04#065"67"425-2-8&5(*/#5533*41"%,)/6"()-)()/.36'#+7$'0,4,12'57$("$7%56&//#&!#"$$5&)*%0+()5'"'6!++)15++(,820.""3)$)'"*'*.%1.,#+'#&&+-!*1(,.3!"6/2,.0+&1!.&/1,176/3#/%$0452!./!'4!7/)#%/,"+70+++'!"%,"(0-68."26*81+'%78%*0*%(47)&%36*/)+"3$/#!6"$!)-5#*&2/)4-+8155$.+/#-%340),),0!5#!7,"5"')8,*"6)$.2$1875'&/*1-)-1"#&'+-60)()'.'7)(%/')35)7)'/,+$(&/6%3753)!041*/#(2-'30'0)"84'-'5/4&063(,8.**1$$'"#5&64-)#%.)(1"8&84%'6-(6&5.%2#+!!34781(37*&-'+$$&*145.,2(,8*3454"35.(1#$.%4)&%+)0$!!)$5&7#,")*)72.*!'&55$5+524-!#+&5176"%4!+63.#+%.#43+2101-+.4'.7/7+&4"7!5)&//6-81#'.(,#"(**-(&2/-'1%)8$'%"0)*8$-&5)0/7&6%$$.1"'0-,53"0./.-4'*#,142&4%73%)5,((#40)140"65$-"4*5!-/'0,1,)*'!$1%%,4(4/3(#00*6/#--+%2+!80/$/5-',*8./37)*"05)%/0/'6%+4-4%5($54*67670/*72364*+.2$/7$#641,4&!*-('(.,##63#7)1)'$3-/23!#'!+$"-65568'&1!'1675"!0-3-)#%/!8#!&',%./8&-#'4".76#1$(3%*14%+&&27/58".-0!+"1*8#+.())(2,(!+0!*#+(!7$6'13#634(1"2**51&0&$!.&0$+-!13+%%4+!"-6&832&6&/%&1-3,7455%-"6'2$,7*01208",,,-06#4'%"44&-367)805*!'81&$%4/&,!3%)673,+'526%"+%!7!)-5+34*!.822$()4%$7,4!07-4/)1$823(!0(283*)#"02,+/*4"6)/2"877-,05*$1+&')--&8""243$)!58/#&'-3$"&0,&*"(%23.'1'"08-,3"+("!,5$3'0(/.7+74/,+-+'*)%%%2.2%+03!4)40""7387&$8)#328#,!)%#*)*633*8'1.-#0(#()"78-0$*)30,(4.**(5/.5(5$3+3,(46,/422*8,8$"',5)./"(-,4,)'"45,1(82,2,+&25-,.*$3(.#-!+6+717%1/'16372&6447&8!*')2("&2'471%-%!/-'&!&%)*"6(#)/))26-(,426),$5,,00228"+3.3,,1426!47+,&)36&(%8*"+'+./%-%(2,
2500	"#+/5250.'4"6)1$'-$-2#&"6135(2+%"$4$"%3&/1&2+#0$%2$440#'8.'/,'("&11"207---#)"6/"-4$8./-&)-8('('402-!!3.!$/-854,*#/"0#4)0$22.&0&245-4!-"01)%22'(&#0(0,)/54!#81'+-2/-$2#!!4#,0.6*"%($11.*/$%'%!.$.1%"3#!$%/7+8$0"6*3(-/""&,/$6+"5/+0&-6"*1-136#46+#7)"75"/*-%3!0%#"54&6(22+!30"4/3',)$+#8#"!./6-76%))32$)60(+*+-"/"7#/0(/165$#6"!+3-6"6$1*33,.2!&"%."*#'6330*#68-1$-%!6&$88*$)#/(60*(+$87)"3+,1)2$"(30!/,618+$681*8'/3$577*)"!6)!520/6/3,5588)#!3)"4**&+)/6(30#0!(17-42+#'33")47&"$*1(/016#*/(2!)0!-5+,1-7$,./7&6*8%'0&1076#*8&/8,!,26658&$7$.'001.%-,"!%*/1,.4467-03(4+8"&583.'16,#*77)&*!&!%1)'23/*4!+#5)0"2,)&,0+1%/1!1%.147$-!)5//&7"06.6!./2+(.1,1*6,1'7//+"0',"5!+55.01&&41%'++82"(.,42/.4037.$560---/)!5&75/!.8',7&7(48/"8'&356(-''(#*!2')757*4/5/'33.8-'$+*13'/*-$7+!7817/8/72!/&"%77154%%!/&(653422",2+7,(&3$1+8-2)1+%)*6%/&*+32*,88*7622/4&+2(#"+'"+73'-)/(6%%(.*48--/38"#%!$.!004"",*),*'4(#.+/"250&*3.%0)(31)2$5).!/*3.8/"#/(%*8"/5+-%8365,.4)%!%*2')7-8(15'(07/2'6%##503#6()"(3.51+&"*($0"544*,0/7'.%-"-02'77.(#+5+(103".(5-88$'-)2'4'4)!,%6/*08/#567$4-!""%"*!07-4/4/'&5-8,$..&4%0/+'64/204,.'-81"&/.1/3&6(((.(.58"+0$38-8+#!5).7(7%.#2,6,!&(".,0)$/**7521),-+$5)0/7+(*0/,+1/#4"#,5&#*+7*28.*/155,(8)6$!*"/800/8/*(!/.%8-)66&0'3),(48%$)(-04&)%6+*6((&/2"!4-".73./8+**%*#.5/01)+6#!67)5!4/0"+'+8%"6.7)3"1"2$/60(!*(&/421-"*1%+!14*3'.5!$/'56$8'(7*/%6$2/44'7/*3"6**&+)2..181348$,/4$2471%,0$)*(,5$60'#)&7!$#)6)0.0!#-6$5$886,*7&78)&#%7"&*(!%1+17/-/8)3"!,!-/$01*-#'+*'#1#487'"!&20.)66)",-4-'!$)31-$*4(.3!"3011!.!/$"&1+2,!.8)#352(,-.36(+4$++,27)4*$&%&(!!++/8/'!-%8&-366)!&!+4!-4,$76)+,%(.)&14--(1(1$8$(2&7.-&.2&8!844',175)2-(&*,2*3((77.%4!%0&4&6/''8&,"87*12"(3%5,6,44!-'*7$/5)-5-!+-"%(,%8#!*6#&5""'7&)!10-,),0"#+,3$'#00&#0*8+2,)-!&.2$37,&4/.+.'%"6$%!!0+6+46131-*"'(5,-408-'%'.566)"'107+!"1(%%5&$','..-!#2*2/.4+#'8#283("%7!7',52)'0.+0&6-')36/(5!2&'1!%!*$#%1.$(8)%"2.1)!5+5(7/7.5+'"$%-/17"*(.6,!%-,1)7#3)7"0#/-,,10/!40+!.0&"68&6&4/0-+&/8+47)++%&("7+""2-"4$#(12,'"/)+&/4&-6%-%)0%*2)%3.4+630$18*081$))5%*#'.648-2//8#,"$5)-&6$""8*87%363$"5''$5*03+!142#3%,440++/.#'1+'$""!-)/!15&-316%%51&44--*$5$8,6/385/7,()21*52-286!%7#3052.32*5),"7)!.57720728+24-.%'4%/6$8"#'81/()2'3)735./%6+%((8+,1+/&%6-702*/06&3+3*7$/(0((6%+#2%1//**"%,"40&&-&-5/8--"$$+1)%77"3(/"#$,%,+2(&!+)"/$#071(%553"27.8+#'73,5($16)!#(+4+3-"*'61!7.32/$'/!.-00262,+8*7'5)1'/,-5)#)/3&.$,(51+6%$516(/))11.$%#)3$03#8*0$)%(6#0(',-$05/(2).+&,$66-6.!/(,"14(".!*5$6,38+6*+$&-+!#6$11-)7,'/(!34*4!")6#./!50.5)*"+82$'2&126#61$2//!30'!0,64'&#11,,+-2")&5.#2).!%%"'(6)1%&!#"$,$2)$3((25'1.)+2.5"41(%302&
